連接線 UL1007
所屬分類:
關鍵詞:氟塑線纜、熱塑性彈性體(TPU、TPE、TPEE)線纜、聚酰亞胺薄膜電纜、硅膠電纜、XLPE交聯線纜、低煙無鹵線纜等
產品描述
產品說明
1.額定溫度:80℃
2.額定電壓:300V
3.參考標準:UL758,UL1581,CSA C22.2 No.210.2
4.導體使用單支或絞合32-16AWG鍍錫或裸銅
5.PVC絕緣,符合ROHS環保標準
6.通過ULVW-1、CSAFT1阻燃測試
7.絕緣厚度均勻、易裁線、易剝皮
8.用于一般電子、電器設備內部連接線
產品結構
導體 | 絕緣 | 最大導體電阻 Ω/KM 20℃DC |
耐壓強度 Vac 1min |
|||
規格 | 構造 NO/mm |
外徑 mm |
厚度 mm |
外徑 mm |
||
30 | 1/0.254 | 0.25 | 0.40 | 1.05 | 361 | 2000 |
7/0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 381 | ||
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.39 | 1.10 | 227 | 2000 |
7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 | ||
7/0.127 OS-1* | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 | ||
26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.43 | 1.25 | 143 | 2000 |
7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 | ||
7/0.16 OS-1* | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 | ||
24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.42 | 1.35 | 89.3 | 2000 |
11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | ||
7/0.20 OS-1* | 0.60 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | ||
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.43 | 1.50 | 56.4 | 2000 |
17/0.16 | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 59.4 | ||
7/0.254 OS-1* | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 59.4 | ||
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.42 | 1.65 | 35.2 | 2000 |
26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 36.7 | ||
7/0.32 OS-1* | 0.96 | 0.42 | 1.80 | 36.7 | ||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.41 | 1.85 | 22.2 | 2000 |
41/0.16 | 1.18 | 0.47 | 2.10 | 23.2 | ||
7/0.404 OS-1* | 1.21 | 0.45 | 2.10 | 23.2 | ||
16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.46 | 2.20 | 14.0 | 2000 |
26/0.254 | 1.49 | 0.46 | 2.40 | 14.6 |
備注:OS-1* 先鍍后絞再鍍銅線
歡迎您的留言咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的需求,我們將盡快與您聯系,謝謝!